Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a prezentat fermierilor în cadrul intâlnirii de marți, 14 ianuarie 2014, estimarea realizată de Ministerul Agriculturii cu privire la nivelul plăților pe suprafață pentru perioada 2015-2020.
Estimare nivel Plăţi 2015-2020 din FEGA
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 / 2020 | ||||||
1-5 ha |
173 130 |
80 – SAPS |
187 145 |
89 |
188 147 |
90 |
188 149 |
92 |
190 152 |
93 |
50 - Înverzire | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||
0 - Redistributivă | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 – Tânăr ferm. | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
20 – TNA veg. | 19 | 18 | 16 | 15 | ||||||
5-30 ha |
220 157 |
80 – SAPS |
240 198 |
89 |
242 201 |
90 |
244 203 |
92 |
245 207 |
93 |
50 - Înverzire | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||
47 - Redistributivă | 53 | 54 | 55 | 55 | ||||||
23 – Tânăr ferm. | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
20 – TNA veg. | 19 | 18 | 18 | 15 | ||||||
30-60 ha |
173 130 |
80 – SAPS |
187 145 |
89 |
188 147 |
90 |
188 150 |
92 |
190 152 |
93 |
50 - Înverzire | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||
0 - Redistributivă | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 – Tânăr ferm. | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
20 – TNA veg. | 19 | 18 | 16 | 15 | ||||||
> 60 ha |
150 130 |
80 – SAPS |
164 145 |
89 |
165 147 |
90 |
165 147 |
92 |
167 152 |
93 |
50 - Înverzire | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||
0 - Redistributivă | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 – Tânăr ferm. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 – TNA veg. | 19 | 18 | 16 | 15 |
Exemple
Dimensiune fermă | Plata pt primele 5 ha | Plata pt restul ha | Plata medie/ha |
Total finanţare/fermă euro |
6 ha | 5 ha x 173 euro/ha = 865 euro | 1 ha x 220 euro/ha = 220 euro | 1085 euro : 6 ha = 180,83 euro/ha | 1085 |
10 ha | 5 ha x 173 euro/ha = 865 euro | 5 ha x 220 euro/ha = 1100 euro | 1965 euro : 10 ha = 196,50 euro/ha | 1965 |
15 ha | 5 ha x 173 euro/ha = 865 euro | 10 ha x 220 euro/ha = 2200 euro | 3065 euro : 15 ha = 204,33 euro/ha | 3065 |
20 ha | 5 ha x 173 euro/ha = 865 euro | 15 ha x 220 euro/ha = 3300 euro | 4165 euro : 20 ha = 208,25 euro/ha | 4165 |
25 ha | 5 ha x 173 euro/ha = 865 euro | 20 ha x 220 euro/ha = 4400 euro | 5265 euro : 25 ha = 210,60 euro/ha | 5265 |
30 ha | 5 ha x 173 euro/ha = 865 euro | 25 ha x 220 euro/ha = 5500 euro | 6365 euro : 30 ha = 212,16 euro/ha | 6365 |
Notă: pentru calcul nivel SAPS s-a utilizat suprafaţa de 9.720.864 ha ; pentru calcul nivel TNA vegetal s-a utilizat suprafaţa de 6.200.000 ha ; pentru calcul nivel plată redistributivă s-a utilizat suprafaţa de 2.500.000 ha ; plata pt. tineri fermieri s-a calculat utilizând un plafon de 115.360 fermieri şi o suprafaţă de cca. 1.900.000 ha
30% Înverzire ; 2% Tineri fermieri ; 13% sprijin cuplat ; 7,5% plata redistributivă
Sursa: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - http://www.madr.ro